AVENTICS電磁閥選型,參考0820019114DO22-3/2NO-M005-024AC0820019115DO22-3/2NO-M005-024DC0820019300DO22-3/2NC-G018-230AC0820019301DO22-3/2NC-G018-024DC0820019302DO22-3/2NC-G018-024AC
AVENTICS電磁閥
型號:
0413214505 | PLASTIC NUT ICM-012/016 |
0413214602 | PLASTIC NUT ICM-020/025 |
0413214718 | PLASTIC NUT ICM-032 |
0413215803 | PLASTIC NUT ICM-008/010 |
0486704306 | SEAL FOR 581-410 |
0486704608 | SEAL FOR 581-310 |
0486715103 | SEAL 581-ISO 1-4 /LOWER |
0486715200 | SEAL 581-ISO 2 /LOWER |
0490427309 | SEAL KIT 581-201 |
0490427503 | SEAL KIT 581-204 |
0490428402 | SEAL KIT 581-401 581-402 |
0490428518 | SEAL KIT 581-403 |
0490428607 | SEAL KIT 581-404 |
0490429204 | SEAL KIT 581-301 581-302 |
0490429301 | SEAL KIT 581-303 |
0490429409 | SEAL KIT 581-304 |
0490429808 | SEAL KIT 581-101 581-102 |
0490429905 | SEAL KIT 581-103 |
0493818805 | EL.CONTROL.VALVE 3/2NC-22MM-5W-NO_COIL |
0493818902 | EL.CONTROL.VALVE 3/2NC-22MM-2W-NO_COIL |
0493831909 | CONNECTING ELEMENT 3M |
0493832018 | ELECTRIC TERMINAL 590 |
0493832506 | PILOT-15MM-IP67-M8-350MM |
0493833103 | PILOT VALVE 15MM-IP67-M8-500MM |
0493833308 | PILOT VALVE 15MM UL IP67+ |
0493833405 | PROTECTION SLEEVE PLUG 590; 10X; 8MM PU |
0493833502 | PILOT 15MM 24VDC DIN 43650 CPL |
0493835718 | BISTABLE MAN. OVERRIDE 15 MM (6 PAK) |
0493838601 | PILOT VALVE 15MM 24V/DC UL 5 M |
0493842501 | COVER 581 MICROSOL ISO1 SS |
0493842609 | COVER 581 MICROSOL ISO1 DS |
0493842706 | COVER 581 MICROSOL ISO2 SS |
0493842803 | COVER 581 MICROSOL ISO2 DS |
0493871009 | CONNECTOR CABLE CL03 5M 8-VALVES |
0493871106 | CONNECTOR CABLE CL03 5M 16-VALVES |
0493871203 | CONNECTOR CABLE CL03 10M 8-VALVES |
0493871300 | CONNECTOR CABLE CL03 10M 16-VALVES |
0493871408 | CONNECTOR CABLE CL03 15M 8-VALVES |
0493871505 | CONNECTOR CABLE CL03 15M 16-VALVES |
0493871904 | SOLENOID-OPERATED 1-3-5-CL03 |
0493872001 | SEAL KIT MECPROOF CL03 |
0493872818 | FITTING D4 SLIP-IN LP04 |
0493872907 | FITTING D6 SLIP-IN LP04 |
0493873004 | FITTING D1/8 SLIP-IN LP04 |
0493873403 | REMOTE CONTROL RC01 |
0493873500 | CABLE RC01/CL03 |
0496301307 | MSS-125 PEE/NBR |
0496301404 | MSS-125 METAL/NBR |
0496301706 | MSS-125 PTFE/NBR |
0496303105 | MSS-125 METAL/FKM |
0496303202 | MSS-125 PTFE/FKM |
0496400402 | MSS-040 METAL/NBR |
0496400518 | MSS-050/063 METAL/NBR |
0496400607 | MSS-080/100 METAL/NBR |
0496400704 | MSS-032 PEE/NBR |
0496400801 | MSS-040 PEE/NBR |
0496400909 | MSS-050/063 PEE/NBR |
0496401018 | MSS-080/100 PEE/NBR |
0496401107 | MSS-032 PTFE/NBR |
0496401204 | MSS-040 PTFE/NBR |
0496401409 | MSS-040 METAL/FKM |
0496401506 | MSS-050/063 METAL/FKM |
0496401603 | MSS-080/100 METAL/FKM |
0496401700 | MSS-032 PTFE/FKM |
0496401808 | MSS-040 PTFE/FKM |
0496401905 | MSS-050/063 PTFE/FKM |
0496402006 | MSS-080/100 PTFE/FKM |
0496402103 | MSS-050/063 PTFE/NBR |
0496402200 | MSS-080/100PTFE/NBR |
0498316905 | CO1-FORM_BI-024AC-8,0VA-22MM |
0498317006 | CO1-FORM_BI-048AC-8,0VA-22MM |
0498317103 | CO1-FORM_BI-110AC-8,0VA-22MM |
0498317405 | CO1-FORM_BI-012DC-5,0W-22MM |
0498317502 | CO1-FORM_BI-024DC-5,0W-22MM |
0498317618 | CO1-FORM_BI-048DC-5,0W-22MM |
0498317707 | CO1-FORM_BI-110DC-5,0W-22MM |
0498317804 | CO1-FORM_BI-220DC-5,0W-22MM |
0498318800 | CO1-FORM_BI-024DC-2,0W-22MM |
0498319718 | CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM |
0498319807 | CO1-FORM_A-024AC-16,0VA-30MM |
0498319904 | CO1-FORM_A-110AC-16,0VA-30MM |
0498320201 | CO1-FORM_A-220DC-10,0W-30MM |
0498320309 | CO1-FORM_A-110DC-10,0W-30MM |
0498320406 | CO1-FORM_A-048DC-10,0W-30MM |
0498320503 | CO1-FORM_A-012DC-10,0W-30MM |
0498322409 | CO1-FORM_A-230AC-16,0VA-30MM |
0498322506 | CO1-FORM_BI-230AC-8,0VA-22MM |
0820005100 | DO35-3/2NC-G018-230AC |
0820005101 | DO35-3/2NC-G018-024DC |
0820005102 | DO35-3/2NC-G018-110AC |
0820005103 | DO35-3/2NC-G018-024AC |
0820005150 | DO35-3/2NC-G018-230AC |
0820005151 | DO35-3/2NC-G018-024DC |
0820005152 | DO35-3/2NC-G018-110AC |
0820005153 | DO35-3/2NC-G018-024AC |
0820005200 | DO35-3/2NO-G018-230AC |
0820005201 | DO35-3/2NO-G018-024DC |
0820005202 | DO35-3/2NO-G018-110AC |
0820005203 | DO35-3/2NO-G018-024AC |
0820005250 | DO35-3/2NO-G018-230AC |
0820005251 | DO35-3/2NO-G018-024DC |
0820005252 | DO35-3/2NO-G018-110AC |
0820005253 | DO35-3/2NO-G018-024AC |
0820019001 | DO22-3/2NC-M005-230AC |
0820019003 | DO22-3/2NC-M005-110AC |
0820019005 | DO22-3/2NC-M005-024AC |
0820019006 | DO22-3/2NC-M005-024DC |
0820019014 | DO22-3/2NC-M005-024DC |
0820019110 | DO22-3/2NO-M005-220AC |
0820019112 | DO22-3/2NO-M005-110AC |
Qn = 1400 l/minQn 1?2 = 1400 l/min管式連接壓縮空氣 接口 出口 M14x1,5適合ATEX
結構特點 滑閥,零遮蓋
操作 氣動
密封原理 軟密封
流量值 1400 l/min
流量值 1400 l/min
工作壓力范圍 -0,95 ... 10 bar
控制壓力 zui小/zui大 2,5 ... 10 bar
zui低 / zui高環境溫度 -25 ... 80 °C
介質溫度范圍 -25 ... 80 °C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 ... 1 mg/m³
重量 0,4 kg
請選擇產品型號
AVENTICS電磁閥
二位二通閥, 系列 CD07
技術數據
壓縮空氣連接尺寸 壓縮空氣連接尺寸 壓縮空氣連接尺寸 物料號
輸入 輸出 先導排氣
常開 M14x1,5 M14x1,5 M10x1, M16x1
5710409000
6 bar 、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn, 額定流量 Qn (1?2)的節流量可達 100 l/分鐘
技術信息
不可超過zui小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發生閥故障!
壓力露點必須少低于環境和介質溫度 15 °C ,并且允許 的zui高溫度為 3 °C 。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術信息”章節中的內容。
材料
外殼 壓鑄鋅
密封 丙烯樹膠
安沃馳2位2通電磁閥型號,AVENTICS電磁閥選型參考